# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IZ8DFO | 4466 | |
2 | IZ0ARL | 4450 | |
3 | DL2ND | 4412 | |
4 | I0KHY | 4294 | |
5 | IQ8WN | 4229 | |
6 | IZ8GXE | 4180 | |
7 | IK2JTS | 4175 | |
8 | IZ1TNA | 4137 | |
9 | IZ1JLP | 4134 | |
10 | IK8FIQ | 4105 | |
11 | IZ2CDR | 4092 | |
12 | IZ5CPK | 4053 | |
13 | IK1GPG | 4040 | |
14 | IQ8DO | 3946 | |
15 | ON7RN | 3839 | |
16 | IK1DFH | 3798 | |
17 | IK2NBW | 3785 | |
18 | DH5WB | 3732 | |
19 | OQ7Q | 3663 | |
20 | EA2CE | 3656 | |
21 | IK1NDD | 3434 | |
22 | IU8AZS | 3427 | |
23 | IT9ELM | 3308 | |
24 | IU8CFS | 3282 | |
25 | IQ1CQ/P | 3280 | |
26 | HB9EFJ | 3229 | |
27 | IT9RJQ | 3175 | |
28 | IT9BUW | 3173 | |
29 | IT9ABN | 3040 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com