# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IK2JTS | 989 | |
2 | IQ8WN | 979 | |
3 | IZ8DFO | 976 | |
4 | IQ8DO | 969 | |
5 | IZ8GXE | 964 | |
6 | IZ0ARL | 959 | |
7 | DL2ND | 956 | |
8 | IK8FIQ | 956 | |
9 | IK1GPG | 951 | |
10 | IZ1TNA | 934 | |
11 | I0KHY | 906 | |
12 | IZ5CPK | 900 | |
13 | IQ1CQ/P | 899 | |
14 | IZ1JLP | 896 | |
15 | DH5WB | 889 | |
16 | IZ2CDR | 877 | |
17 | IT9JPW | 875 | |
18 | IQ9ZI | 854 | |
19 | EA2CE | 854 | |
20 | SP8LEP | 832 | |
21 | ON7RN | 831 | |
22 | IW1DQS | 829 | |
23 | OQ7Q | 826 | |
24 | IT9RJQ | 825 | |
25 | IW4EHX | 816 | |
26 | IK1NDD | 808 | |
27 | EA2JE | 797 | |
28 | IQ1YY | 789 | |
29 | IQ1DR/P | 784 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com