# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IZ8DFO | 588 | |
2 | IQ8WN | 580 | |
3 | IZ8GXE | 579 | |
4 | IQ8DO | 575 | |
5 | DL2ND | 571 | |
6 | IZ2CDR | 570 | |
7 | IZ0ARL | 558 | |
8 | IK2JTS | 558 | |
9 | IK8FIQ | 558 | |
10 | DH5WB | 544 | |
11 | IK1DFH | 543 | |
12 | I0KHY | 540 | |
13 | IZ1TNA | 528 | |
14 | IQ1CQ/P | 528 | |
15 | IK1GPG | 522 | |
16 | ON7RN | 514 | |
17 | SP8LEP | 512 | |
18 | OQ7Q | 506 | |
19 | IT9JPW | 495 | |
20 | IZ5CPK | 461 | |
21 | HB9EFJ | 451 | |
22 | IW4EHX | 438 | |
23 | EA2CE | 427 | |
24 | IK2NBW | 427 | |
25 | IZ1JLP | 409 | |
26 | EA2TW | 405 | |
27 | IK1NDD | 383 | |
28 | IZ5CMG | 379 | |
29 | IW1DQS | 379 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com